ST2 FP 31
PARTICULARS | VALUE |
---|---|
SHAPE | GRANULAR |
TENSILE | ≥ 16 Mpa |
ELONGATION | ≥ 225 % |
THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
DENSITY | ≤ 1.43 |
LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
ST2 FP 32
PARTICULARS | VALUE |
---|---|
SHAPE | GRANULAR |
TENSILE | ≥ 16 Mpa |
ELONGATION | ≥ 225 % |
THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
DENSITY | ≤ 1.49 |
LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
ST2 (FP 33)
PARTICULARS | VALUE |
---|---|
SHAPE | GRANULAR |
TENSILE | ≥ 16 Mpa |
ELONGATION | ≥ 225 % |
THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
DENSITY | ≤ 1.58 |
LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
Our Location
