ST1 (FP 22)
| PARTICULARS | VALUE |
|---|---|
| SHAPE | GRANULAR |
| TENSILE | ≥ 15.0 Mpa |
| ELONGATION | ≥ 225 % |
| THERMAL @ 200° | ≥ 50 minutes |
| DENSITY | ≤ 1.49 |
| LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
ST1 (FP 23)
| PARTICULARS | VALUE |
|---|---|
| SHAPE | GRANULAR |
| TENSILE | ≥ 15.0 Mpa |
| ELONGATION | ≥ 225 % |
| THERMAL @ 200° | ≥ 50 minutes |
| DENSITY | ≤ 1.58 |
| LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
Our Location
