FR ST2 (FP 41)
| PARTICULARS | VALUE |
|---|---|
| SHAPE | GRANULAR |
| TENSILE | ≥ 15.0 Mpa |
| ELONGATION | ≥ 225 % |
| THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
| DENSITY | ≤ 1.46 |
| OXYGEN | 30 (min) % |
| LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
FR ST2 (FP 42)
| PARTICULARS | VALUE |
|---|---|
| SHAPE | GRANULAR |
| TENSILE | ≥ 15.0 Mpa |
| ELONGATION | ≥ 225 % |
| THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
| DENSITY | ≤ 1.55 |
| OXYGEN | 30 (min) % |
| LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
FR ST2 (FP 43)
| PARTICULARS | VALUE |
|---|---|
| SHAPE | GRANULAR |
| TENSILE | ≥ 16.0 Mpa |
| ELONGATION | ≥ 225 % |
| THERMAL @ 200° | ≥ 80 minutes |
| DENSITY | ≤ 1.53 |
| OXYGEN | 31 (min) % |
| LOSS OF MASS (mg/cm²) | 2 (max) |
Our Location
